Share Your Opinions.
Tell us what you're thinking...
and if you want a picture to show with your comment, then get Gravatar !
and if you want a picture to show with your comment, then get Gravatar !
| Fórmula Química: | W0-1X2Y5Z8O22(OH,F)2 |
| Classe: | Silicatos |
| Dureza: | 5 a 6 |
| Cor: | Cinzento; Verde; Castanho; Azul; Branco; Negro |
| Risca: | Variável consoante a variedade |
| transparência: | Translúcido; Opaco |
| Brilho: | Vítreo; Gorduroso; Sedoso |
| Densidade: | 2,8 a 3,6 |
| Clivagem: | Perfeita segundo a face {110}, com excepção da antofilite em que é perfeita segundo a face {210} |
| Fractura: | Concoidal; Irregular |
| Hábito: | Cristalino; Agregados granulares, maciços ou radiais, colunares, lamelares, fibrosos |
| Sistema Cristalino: | Variável |
| Forma dos Cristais: | Prismas; Maclas |
| Ocorrência: | Abundante |
| Génese: | Magmática; Metamórfica |
| Paragénese: | Biotite; Magnetite; Epídoto; Quartzo |
| Características Particulares: |
A fórmula química deste grupo de minerais é variável, no entanto de uma forma geral corresponde a W0-1X2Y5Z8O22(OH,F)2, em que: - na posição W podemos encontrar Na, K; - na posição X encontra-se principalmente Na, Ca, Mg, Fe, podendo também ocorrer Mn e Li; - na posição Y encontra-se Mg, Fe e Al, mas também Mn, Zn, Cr, Ti, Li; - na posição Z ocorre Si e Al |
