Share Your Opinions.
Tell us what you're thinking...
and if you want a picture to show with your comment, then get Gravatar !
and if you want a picture to show with your comment, then get Gravatar !

| Fórmula Química: | Sb2S3 |
| Classe: | Sulfuretos |
| Dureza: | 2 |
| Cor: | Cinzento-chumbo; Cinzento azulado; Negro |
| Risca: | Cinzento escuro |
| transparência: | Opaco |
| Brilho: | Metálico |
| Densidade: | 4,6 a 4,7 |
| Clivagem: | Perfeita segundo a face {010} |
| Fractura: | Concoidal a irregular |
| Hábito: | Cristalino; Agregados fibrosos ou granulares |
| Sistema Cristalino: | Ortorrômbico |
| Forma dos Cristais: | Prismas longos estriados verticalmente, fibrosos e aciculares; Maclas |
| Ocorrência: | Abundante |
| Génese: | Hidrotermal |
| Paragénese: | Auripigmento; Realgar; Ouro; Cinábrio; Arsenopirite; Marcassite; Barite; Boulangerite; Enxofre; Quartzo; Siderite |
| Características Particulares: |
|
| Aplicações: | Principal minério de antimónio; Pirotecnia; Indústria textil; Indústria da borracha; Vidraria; Medicina |
