Share Your Opinions.
Tell us what you're thinking...
and if you want a picture to show with your comment, then get Gravatar !
and if you want a picture to show with your comment, then get Gravatar !
| Fórmula Química: | Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) |
| Classe: | Fosfatos |
| Dureza: | 5 |
| Cor: | Branco; Amarelo; Verde; Azul; Violeta; Vermelho; Castanho |
| Risca: | Branco |
| transparência: | Transparente a translúcido |
| Brilho: | Vítreo; Resinoso; Gorduroso |
| Densidade: | 3,16 a 3,22 |
| Clivagem: | Imperfeita segundo as faces {0001} e {1010} |
| Fractura: | Irregular; Concoidal |
| Hábito: | Cristalino; Agregados granulares, maciços, botrióidais, terrosos, oolíticos |
| Sistema Cristalino: | Hexagonal |
| Forma dos Cristais: | Prismas curtos e longos; Plaquetas espessas |
| Ocorrência: | Abundante |
| Génese: | Magmática; Pegmatítico-Pneumatolítica; Hidrotermal; Sedimentar; Metamórfica |
| Paragénese: | Fluorite; Arsenopirite; Cassiterite; Topázio; Quartzo; Actinolite; Clorite; Ortose; Nefelina; Clinocloro; Epídoto |
| Características Particulares: |
Este mineral é facilmente dissolvido em ácido clorídrico |
| Aplicações: | Adubos artificiais; Indústria química; As variedades transparentes por vezes são utilizadas como gemas |
