Share Your Opinions.
Tell us what you're thinking...
and if you want a picture to show with your comment, then get Gravatar !
and if you want a picture to show with your comment, then get Gravatar !
| Fórmula Química: | CaCO3 |
| Classe: | Carbonatos |
| Dureza: | 3,5 a 4 |
| Cor: | Incolor; Branco; Amarelo; Azulado; Avermelhado; Castanho |
| Risca: | Branco |
| transparência: | Transparente a opaco |
| Brilho: | Vítreo |
| Densidade: | 2,95 |
| Clivagem: | Boa segundo a face {010}; Imperfeita segundo a face {110} |
| Fractura: | Sub-concoidal |
| Hábito: | Cristalino; Agregados fibrosos, radiais; Estalactítico; Oolítico |
| Sistema Cristalino: | Ortorrômbico |
| Forma dos Cristais: | Prismáticos; Aciculares; Tabulares |
| Ocorrência: | Abundante |
| Génese: | Hidrotermal; Secundária |
| Paragénese: | Andaluzite; Zeólitos; Limonite; Enxofre; Analcite; Fluorite; Calcite; Galena |
| Características Particulares: |
Faz efervescência com ácido clorídrico aquecido; Este mineral corresponde ao segundo polimorfo natural mais comum de carbonato de cálcio, sendo o primeiro a calcite |
| Aplicações: | Pedras decorativas |
